InícioProdutores mundiais
Produtores mundiais
Um planeta, muitas origens.
Conheça países, espécies, regiões e calendários. Volumes e participações aguardam conexão com fontes oficiais.
Mapa de origens
Estrutura preparadaSelecione um país no ranking para consultar sua ficha de origem.
Dados quantitativos serão publicados apenas após integração com ICO, USDA, FAOSTAT ou órgão oficial.
| País | Espécies | Regiões | Perfil de referência | Volume / participação |
|---|---|---|---|---|
| 01Brasil | Arábica e canéfora | Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rondônia | Chocolate, castanhas e frutas; ampla diversidade | Fonte não configurada |
| 02Vietnã | Canéfora predominante | Planalto Central | Corpo alto, cacau e especiarias | Fonte não configurada |
| 03Colômbia | Arábica | Eixo Cafeeiro, Huila, Nariño | Acidez viva, caramelo e frutas | Fonte não configurada |
| 04Indonésia | Arábica e canéfora | Sumatra, Java, Sulawesi | Corpo intenso, ervas e especiarias | Fonte não configurada |
| 05Etiópia | Arábica | Sidama, Yirgacheffe, Guji | Floral, cítrico e frutas maduras | Fonte não configurada |
| 06Uganda | Canéfora e arábica | Central, Monte Elgon, Rwenzori | Corpo, cacau e frutas | Fonte não configurada |
| 07Índia | Arábica e canéfora | Karnataka, Kerala, Tamil Nadu | Especiarias, corpo e baixa acidez | Fonte não configurada |
| 08Honduras | Arábica | Copán, Montecillos, Agalta | Caramelo, frutas e chocolate | Fonte não configurada |
| 09Peru | Arábica | Cajamarca, Junín, Cusco | Floral, frutas e doçura | Fonte não configurada |
| 10México | Arábica | Chiapas, Veracruz, Oaxaca | Chocolate, castanhas e cítricos | Fonte não configurada |
Fonte: Estrutura preparada para ICO, USDA PSD, FAOSTAT e órgãos oficiais · Autoria: Equipe Grão Bom · Atualizado em 30 set. 2026. Características podem variar conforme terroir, manejo, processamento e torra.